Description
Kenwood KMM-BT302
Digital Media Reciever Built-in Bluetooth, USB Receiver Includeds a remote controller
Advanced Bluetooth
Dual phone hands-free ready.
Includes Bluetooth device pairing indicator.
AAC for iPhone
High Quality BT Music Streaming.
AAC : Advanced Audio Coding.
Siri Eyes Free
Kenwood Bluetooth models can activate iPhone Siri via Bluetooth.

Hands-Free – Profile 1.6
HFP 1.6 covers wider frequency range and produce more clear hands-free voice.


USB with Max 1.5A Charging
iPhone / Android Music Playback
MP3 / WMA / WAV / FLAC
Supports Android Open Accessory Protocol 2. Works with “Kenwood Music Play” app for Android.

13-Band EQ for Precise Settings
- Auto EQ Adjustment Sync with Volume Level.
- 3 Way X’over Network Mode.
- Max 50W x 4ch High Power Amplifier.
- 5 Step Bass Boost & 3 Step Loudness.

High Quality Radio with RDS
“Multi-pass Noise Cancelling” function, also supports Radio Data System.
| Frequency Range (Frequency step) |
87.5MHz – 108.0MHz(50kHz) | ||
|---|---|---|---|
| Channel Space Selection | 50kHz | ||
| Usable Sensitivity S/N:26dB |
8.2dBf (0.71?V/75?? |
||
| Quieting Sensitivity DIN S/N 46dB |
17.2dBf (2.0?V/75?? |
||
| Frequency Response (±3.0dB) |
30Hz-15kHz | ||
| S/N | 64.0dB(MONO) | ||
| Stereo Separation | 40dB(1kHz) | ||
| AM | Frequency Range (Frequency step) |
Band 1(MW) / 531kHz – 1611kHz(9kHz) Band 2(SW1) / 2940kHz – 7735kHz(5kHz) Band 3(SW2) / 9500kHz – 10135kHz / 11580kHz – 18135kHz (5kHz) |
|
| Channel Space Selection | Band 1 / 9kHz Band 2/3 / 5kHz |
||
| Usable Sensitivity S/N:20dB |
29.0B?(28.2?v)?MW 30dB? (32?v)?SW |
||
| Preout Level(mV)/Load -Unbalanced | 4000mV/10k? (USB) | ||
| Preout Impedance(?) | ?600? | ||
| Speaker Impedance(?) | 4-8? | ||
| USB I/F | USB | USB 1.1 / 2.0 Full speed | |
| File System | FAT12 / 16 / 32 | ||
| Maximum Supply current | DC5V(DC logo) 1.5A | ||
| Frequency Response | 20Hz-20kHz(±1dB) | ||
| S/N Ratio (dB) | 105dB(1kHz) | ||
| Dynamic Range | 90dB | ||
| Channel Separation | 85dB | ||
| MP3 decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | ||
| WMA decode | Compliant with Windows Media Audio | ||
| AAC Decode | AAC-LC “.aac” files | ||
| WAV Decode | Linear-PCM | ||
| FLAC Decode | FLAC file (Up to 48kHz/16bit) | ||
| AUX Input |
Frequency Response | 20Hz?20KHz ±3dB | |
| Input Maximum Voltage | 1000mV | ||
| Input Impedance | 30K? | ||
| AMP | Maximum Power | 50wx4 | |
| Full Bandwidth Power (at less than 1%THD) |
22wx4 | ||
| TONE | Band1 | 62.5Hz ±9dB | |
| Band2 | 100Hz ±9dB | ||
| Band3 | 160Hz ±9dB | ||
| Band4 | 250Hz ±9dB | ||
| Band5 | 400Hz ±9dB | ||
| Band6 | 630Hz ±9dB | ||
| Band7 | 1kHz ±9dB | ||
| Band8 | 1.6kHz ±9dB | ||
| Band9 | 2.5kHz ±9dB | ||
| Band10 | 4kHz ±9dB | ||
| Band11 | 6.3kHz ±9dB | ||
| Band12 | 10kHz ±9dB | ||
| Band13 | 16kHz ±9dB | ||
| Bluetooth | Version | Bluetooth V2.1+EDR /Bluetooth 3.0 | |
| Frequency Range | 2.402-2.480GHz | ||
| Output Power | +4dBm(MAX)?0dBm?AVE?Power Class 2 | ||
| Maximum Communication range | Line of sight approx.10m(32.8ft) | ||
| Profile | HFP(Hands Free Profile) | ||
| SPP(Serial Port Profile) | |||
| PBAP(Phonebook Access Profile) | |||
| A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) | |||
| AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) | |||
| GENE | Operating voltage (10.5?16v allowable) |
14.4V | |
| Maximum Current Consumption | 10A | ||
| Operational Temperature Range | -10°C to +60°C | ||
| Installation Size | (W) | 182mm | |
| (H) | 53mm | ||
| (D) | 107mm | ||
| Net Weight | 0.7(kg) | ||




